WAF-E安全閥(0.8MPa)
            
            
            WAF-E 安全閥用于稀油集中潤滑系統,使系統壓力不超過所調定值。適用介質為粘度值22~460mm2/s的潤滑油。                     
外觀與外形尺寸

| 型號 | 公稱通徑 mm | 工作壓力 MPa | d | H | H1 | A | 法蘭尺寸 | D3 | 重量 kg | ||||
| D | D1 | D2 | B | n | |||||||||
| WAF-E20/0.5 WAF-E20/0.8 | 20 | 0.2~0.5 0.4~0.8 | G3/4 | 140 | 56 | 35.5 | - | - | - | - | - | 45 | 1.2 | 
| WAF-E25/0.5 WAF-E25/0.8 | 25 | 0.2~0.5 0.4~0.8 | G1 | 165 | 70 | 40 | - | - | - | - | - | 50 | 1.6 | 
| WAF-E32/0.5 WAF-E32/0.8 | 32 | 0.2~0.5 0.4~0.8 | G11/4 | 194 | 88 | 48 | - | - | - | - | - | 60 | 2.8 | 
| WAF-E40/0.5 WAF-E40/0.8 | 40 | 0.2~0.5 0.4~0.8 | G11/4 | 194 | 88 | 52 | - | - | - | - | - | 60 | 2.8 | 
| WAF-E50/0.5 WAF-E80/0.5 WAF-E100/05 | 50 80 100 | 0.2~0.8 | - | 420 485 540 | 110 125 155 | 110 125 135 | 165 200 220 | 125 160 180 | 100 135 155 | 18 18 18 | 4 8 8 | - | 15 23 31 | 
注:法蘭轉接尺寸按JB/T 81-1994 《凸面板式平焊鋼制管法蘭》 (PN=1MPa) 的規定。 
標志示例:公稱壓力為0.8MPa,公稱通徑為40mm,工作壓力為0.2~0.5MPa 的安全閥;WAF-E40/0.5 安全閥 JB/ZQ 4594-1997
標志示例:公稱壓力為0.8MPa,公稱通徑為40mm,工作壓力為0.2~0.5MPa 的安全閥;WAF-E40/0.5 安全閥 JB/ZQ 4594-1997
                Prev:WGZQ給油指示器(0.63MPa)
            
                Next:WDXF單向閥
        



 
     
     

