WJPQ-L 遞進分配器(20MPa)
WJPQ-L 遞進分配器由首片、中間片和尾片所組成。中間片為給油工作片,每臺分配器至少要組裝3塊,至多8塊中間片。中間片的規格可以在該系列中任意選擇,以組成指定的出油口數和給油量的分配器。
每個系列的中間片除該系列中給油量至小的規格(含單出油口和雙出油口)以外,其他規格都有帶循環指示器。
分配器系列 | WJPQ1-L | WJPQ2-L | WJPQ3-L |
公稱壓力 Mpa | 20 | ||
啟動壓力 Mpa | 0.7 | 1.2 | |
至大動作頻率 times/min | 200 | 180 | |
中間片規格 | 8T,8S | 16T,16S | 40T,40S |
16T,16S | 40T,40S | 80T,80S | |
40T,40S | 32T,32S | 120T,120S | |
40T,40S | 160T,160S | ||
48T,48S | 200T,200S | ||
56T,56S | 240T,240S |
中間片的給油量和出油口數
中間片規格 | 8T | 8S | 16T | 16S | 24T | 24S | 32T | 32S | 40T | 40S | 48T | 48S |
每口每循環給油量ml | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.24 | 0.48 | 0.32 | 0.64 | 0.40 | 0.80 | 0.48 | 0.96 |
出油口數 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
中間片規格 | 56T | 56S | 80T | 80S | 120T | 120S | 160T | 160S | 200T | 200S | 240T | 240S |
每口每循環給油量ml | 0.56 | 1.12 | 0.80 | 1.60 | 1.20 | 2.40 | 1.60 | 3.20 | 2.00 | 4.00 | 2.40 | 4.80 |
出油口數 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
適用介質:針入度290(25℃,150g)1/10mm,過濾精度不低于100µm 的潤滑脂或粘度不低于17cSt,過濾精度不低于25µm 的潤滑油。
環境溫度:-30~+80℃。
標志示例:WJPQ3系列分配器,公稱壓力20MPa,3塊中間片,第一塊的規格為80S,第二塊為160T,第三塊為200T標志為;WJPQ-L3 分配器 (80S-160T-200T) JB/ZQ 4706-1998
Next:WJPQ-K 遞進分配器(16MPa)